Der abschließende Punktestand WM 2010

 Punktestand Letzte Aktualisierung: 11.07.2010 23:04 
Platz Kürzel Name Punkte GE RT VV GS HT WM NT IT FSI
1. kk Kai Köhler 441 6 31 27 5 2 - - - 44
2. mb Michael Bennewitz 418 8 23 33 5 3 X - - 40
3. se Stefan Eggers 402 7 26 31 5 3 X - X 43
4. ks Kai Samsing 377 8 25 31 5 3 X - - 42
5. mk Michael Kröll 370 4 31 29 6 2 - - - 43
6. jz Jörg Zengel 367 4 29 31 5 3 X - X 43
7. mh Michael Höft 364 6 25 33 5 2 - - X 39
8. km Kay Mettel 357 7 27 30 3 2 - - - 39
9. gk Gottfried Krause 350 4 30 30 6 1 - - - 41
10. fr Frank Richter 335 5 26 33 4 2 - - - 37
11. gb Gabriele Bewersdorff 322 6 24 34 5 2 - - - 37
12. hk Hans-Ferdinand Köhler 306 8 20 36 5 3 X - X 38
  ok Ole Kraft 306 7 17 40 5 2 - - - 31
14. rl Rainer Liebe 301 8 22 34 5 2 - - - 37
15. ts Thorsten Schweitzer 296 6 27 31 4 2 - - - 39
16. ah Angela Kröll 294 3 28 33 4 1 - - - 36
17. fsm Frank Scheunemann 284 4 27 33 5 2 - - - 38
18. hs Heidi+Frank Samsing 267 3 27 34 5 2 - - - 37
19. dt Dieter Tramborg 262 6 23 35 5 1 - - - 35
20. sl Sven Litzenberg 236 3 22 39 5 3 - - - 33
 

Bitte auf den Namen eines Teilnehmers klicken, um dessen Einzelergebnisse anzuzeigen.
Durchschnittlicher FSI: 38.60 (min: 31, max: 44)

Abkürzungen:
GE-Genaues Ergebnis
RT-Richtige Tendenz
VV-Völlig verkehrt
GS-Anzahl richtig getippter Vorrunden-Gruppensieger
HT-Anzahl richtig getippter Halbfinalteilnehmer
WM-Weltmeister
NT-Nationaler Torschützenkönig
IT-Internationaler Torschützenkönig
FSI-Fussballsachverstandsindikator

Die inoffizielle FSI-Wertung WM 2010

 FSI Letzte Aktualisierung: 11.07.2010 23:04 
Platz Kürzel Name FSI GE RT GS HT WM NT IT   Punkte
1. kk Kai Köhler 44 6 31 5 2 - - -   441
2. se Stefan Eggers 43 7 26 5 3 X - X   402
  mk Michael Kröll 43 4 31 6 2 - - -   370
  jz Jörg Zengel 43 4 29 5 3 X - X   367
5. ks Kai Samsing 42 8 25 5 3 X - -   377
6. gk Gottfried Krause 41 4 30 6 1 - - -   350
7. mb Michael Bennewitz 40 8 23 5 3 X - -   418
8. mh Michael Höft 39 6 25 5 2 - - X   364
  km Kay Mettel 39 7 27 3 2 - - -   357
  ts Thorsten Schweitzer 39 6 27 4 2 - - -   296
11. hk Hans-Ferdinand Köhler 38 8 20 5 3 X - X   306
  fsm Frank Scheunemann 38 4 27 5 2 - - -   284
13. fr Frank Richter 37 5 26 4 2 - - -   335
  gb Gabriele Bewersdorff 37 6 24 5 2 - - -   322
  rl Rainer Liebe 37 8 22 5 2 - - -   301
  hs Heidi+Frank Samsing 37 3 27 5 2 - - -   267
17. ah Angela Kröll 36 3 28 4 1 - - -   294
18. dt Dieter Tramborg 35 6 23 5 1 - - -   262
19. sl Sven Litzenberg 33 3 22 5 3 - - -   236
20. ok Ole Kraft 31 7 17 5 2 - - -   306
 

Bitte auf den Namen eines Teilnehmers klicken, um dessen Einzelergebnisse anzuzeigen.
Durchschnittlicher FSI: 38.60 (min: 31, max: 44)