Der abschließende Punktestand WM 2002

 Punktestand Letzte Aktualisierung: 30.06.2002 14:56 
Platz Kürzel Name Punkte GE RT VV GS HT WM NT IT
1. sl Sven Litzenberg 335 11 21 32 3 2 - X -
2. fsa Frank Samsing 293 10 20 34 2 2 - - -
3. fe Frank Eretge 285 7 23 34 3 2 - - X
4. pt Philipp Tubandt 259 7 24 33 2 1 X - -
5. fsm Frank Scheunemann 250 6 22 36 4 1 - X -
6. mh Michael Höft 248 4 28 32 2 1 - - -
7. mb Michael Bennewitz 242 6 23 35 3 1 X X -
8. ks Kai Samsing 226 2 24 38 4 1 - X -
9. kk Kai Köhler 204 6 20 38 2 1 X - -
10. jz Jörg Zengel 191 4 21 39 2 1 - X -
11. hs Heidi Samsing 188 5 21 38 2 1 - X -
12. as Axel Severin 184 3 23 38 3 1 - X -
13. ss Stephan Schmidt 179 2 24 38 3 1 - X -
14. gb Gabi Bewersdorff 178 6 21 37 3 0 - - -
15. mk Michael Kröll 177 2 24 38 2 1 - - -
16. km Kay Mettel 163 3 24 37 2 0 - X -
17. se Stefan Eggers 153 2 23 39 1 0 - X -
 

Abkürzungen:
GE-Genaues Ergebnis
RT-Richtige Tendenz
VV-Völlig verkehrt
GS-Anzahl richtig getippter Vorrunden-Gruppensieger
HT-Anzahl richtig getippter Halbfinalteilnehmer
WM-Weltmeister
NT-Nationaler Torschützenkönig
IT-Internationaler Torschützenkönig